Προϊόντα
Newsletter
ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΕΝΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΟ ΚΡΑΤΗΜΑ ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ
ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ, ΤΡΕΜΟΥΛΟ κ.λ.π.
ΙΔΑΝΙΚΟ ΔΩΡΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ
Σε επιλεγμένα φαρμακεία και στις αποθήκες : ΠΡΟΣΥΦΑΠΕ - ΑΛΦΑΦΑΡΜ - ΣΑΡΑΝΤΗΣ
Διανομή μέσω ΕΝΦΑΡΕΛ σε όλες τις φαρμακαποθήκες πανελλαδικά.
Αντιπρόσωπος Δυτ. Ελλάδος & Πελλοπονήσου. Μόσχος Πέτρος, τηλ.2610 343680
Αντιπρόσωπος Κρήτης.Hellenicpharma τηλ.2810 881010
Για online παραγγελίες
www.pharmakeio-store.gr
www.health-pharmacy.gr/pils%20case.html
www.e-farmacy.gr
Συνεργαζόμενα φαρμακεία
| ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αγ.Δημητρίου 83 | ||
| ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ Νικ.Πλαστήρα 81 | ||
| ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Τριάδα 21 | ||
| ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Μεσογείων 431 | ||
| ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Παπαρηγοπούλου 53 | ||
| ΑΘΗΝΑ Αγγ. Πυρρή 9 | ||
| ΑΘΗΝΑ Ακαδημίας 76 | ||
| ΑΘΗΝΑ Αρχελάου 10 | ||
| ΑΘΗΝΑ Καλαμά 12 | ||
| ΑΘΗΝΑ Καψάλη 3 | ||
| ΑΘΗΝΑ Κανάρη 6 | ||
| ΑΘΗΝΑ Λ. Αλεξάνδρας 119 | ||
| ΑΘΗΝΑ Παπαδιαμαντοπούλου 6 | ||
| ΑΘΗΝΑ Πατησίων 314 | ||
| ΑΘΗΝΑ Ραβινέ 25 | ||
| ΑΘΗΝΑ Σεπολίων 27 | ||
| ΑΘΗΝΑ Σταυρού 9 | ||
| ΑΙΓΑΛΕΩ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 11 | ||
| ΑΙΓΑΛΕΩ Κ. Βάρναλη 20 | ||
| ΑΛΙΜΟΣ Θουκιδίδου 42 | ||
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μεσογείων 64 | ||
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Παναγή Κυριάκου 9 | ||
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Σ.Σλήμαν 44-46 | ||
| ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Σεβαστουπόλεως 57 | ||
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Γ.Παπανδρέου 30 | ||
| ΒΟΥΛΑ Βασ. Παύλου 76 |
||
| ΒΟΥΛΑ Ποσειδώνος 12 | ||
|
ΓΚΥΖΗ Ν.Λυτρα 35 |
||
| ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ Λ.Λαυρίου 158 | ||
| ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ Ελ.Βενιζέλου 72 | ||
| ΔΡΟΣΙΑ Σολωμού 11 | ||
| ΕΛΛΗΝΙΚΟ Πλάτωνος 5 | ||
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ Ούλοφ Πάλμε 7 | ||
| ΗΡΑΚΛΕΙΟ Β.Ηπείρου 42 | ||
| ΙΛΙΟΝ Ιλίου 29 | ||
| ΙΛΙΣΙΑ Χαρ. Μούσκου 12 | ||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δαβάκη 12 | ||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δαβάκη 60 | ||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ Δαβάκη 61 | ||
| ΚΑΛΛΙΘΕΑ Σπάρτης 108 | ||
| ΚΟΡΩΠΙ Βασ.Κωνταντίνου 51 | ||
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Καρ.Δημητρίου | ||
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ Λ.Αμαρουσίου 25 | ||
| ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Λ.Πόρτο Ράφτη 59β | ||
| ΜΑΡΟΥΣΙ Ερ.Σταυρού 5 | ||
| ΜΑΡΟΥΣΙ Μαραθωνομάχων 1 | ||
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Παναθιναίων 19 | ||
| ΜΟΣΧΑΤΟ Μεταμορφώσεως 73 | ||
| Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ Μαρ.Αντύπα 88 | ||
| Ν.ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ Μουταλάσκη 10 | ||
| Ν.ΨΥΧΙΚΟ Αγ. Γεωργίου 86 | ||
| Ν.ΨΥΧΙΚΟ Μεσογείων 217 | ||
| ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ Μακρυγιάννη 3 | ||
| ΝΙΚΑΙΑ 7ης Μαρτίου 6 | ||
| ΝΙΚΑΙΑ Π.Μελά 4 | ||
| ΝΙΚΑΙΑ Π.Ράλλη 208 | ||
| Π.ΨΥΧΙΚΟ 28ης Οκτωβρίου & Δαβάκη | ||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ερατοσθένους 22 | ||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ερατοσθένους 7 | ||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ Ευτυχίδου 34 | ||
| ΠΑΓΚΡΑΤΙ Φιλολάου 15 | ||
| ΠΑΛΛΗΝΗ Λεονταρίου 38 | ||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ Ηρ.Πολυτεχνίου 85 | ||
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πίνδου 66 | ||
| ΠΕΥΚΗ Αγ.Παρασκευής 21 | ||
| Πεύκη Λ.Ειρήνης 18 | ||
|
ΠΕΥΚΗ Πίνδου 6 |
||
| ΠΟΛΙΤΕΙΑ Κοκκίναρά 28 | ||
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ Επιδαύρου 30Α | ||
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ Παπανικολή 40 | ||
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ Στρ. Παπάγου 5 | ||
| ΧΑΛΑΝΔΡΙ Τριφυλλίας 33 | ||
| ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αιτωλίας 14 | ||
| ΧΟΛΑΡΓΟΣ Αναστάσεως 119 | ||
| ΧΟΛΑΡΓΟΣ Πυθαγόρα 13 |